Nuevo intento de Apple de volver a ser el rey de la música y aunque trae alguna novedad interesante en su servicio, no lo va a tener nada fácil debido a los competidores bien asentados. Sabemos que Apple Music estará disponible a partir del 30 de junio en más de 100 países y España será uno de ellos pero no conocemos el bitrate del streaming. Apple Music en realidad no ofrece nada nuevo. Es un servicio de streaming ilimitado a cambio de una cuota de 9,99 dólares. Tras el salto, lo comparamos con Spotify, Xbox Music y Google Play Music.
Lo que puede inclinar la balanza es el músculo financiero de Apple que ofrece tres meses gratis y un más que interesante plan familiar de 14,99 dólares al mes, para familias de hasta 6 personas. Pero necesitará algo más. Que se lo digan si no a Google Play Music All Access, que no hace más que bajar los precios
En Mashable han realizado este interesante gráfico que reproducimos y en el cual se puede comparar cada servicio.
– | Apple Music | Spotify | Xbox Music | Google Play Music | Tidal |
---|---|---|---|---|---|
Gratis | Beats 1 and Apple Music radio stations, limited skips | Ads, 6 skips on mobile | N/A | Upload up to 50,000 songs to music locker | N/A |
Suscripción de pago | $9.99/mo., $14.99/mo. (Family plan for six devices) | $9.99/mo. | $9.99/mo. | $9.99/mo. | $9.99/mo. (Premium), $19.99/mo. (HiFi) |
Catálogo de canciones | Sobre 30 millones | Sobre 30 millones | Sobre 30 millones | Sobre 30 millones | Sobre 25 millones |
Plataformas | iOS, Android, PC, Mac, Apple TV, web | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, PC, Mac, PS3, PS4, various set-top boxes, web | iOS, Android, Windows Phone, PC, Xbox One, Xbox 360, web | iOS, Android, web | iOS, Android, Windows Phone, PC, PS3, various set-top boxes, web |
Bitrate del streaming | Desconocido | Más de 320 kbps | Más de 192 kbps | Más de 320 kbps | Más de 320 kbps |
Escucha offline | Sí, solo suscripción | Sí, solo suscripción | Sí, solo suscripción | Sí, solo suscripción | Sí, solo suscripción |
Vídeos | Sí | Pequeños vídeoclips | Sí | Sí | Sí |
Radio | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Estaciones de radio 24/7 | Sí | No | No | No | No |
Integración con asistente de voz | Siri | N/A | N/A | N/A | N/A |
Podcasts | No | Sí | No | No | No |
Red social para artistas | Sí | No | No | No | No |
Running integration | No | Sí | No | No | No |
Sin comentarios